Oficiální stránky města
| Katastrální výměra | 3213 ha | |
| STATISTICKÉ ÚDAJE | k 1.2.2004 | k 1.2.2006 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 7607 | 7558 |
| z toho v produktivním věku 15 - 59 let | 5067 | 5046 |
| Děti do 15 let | 1187 | 1113 |
| průměrný věk | 38,62 | 39,79 |
| muži | 3774 | 3756 |
| ženy | 3833 | 3802 |
| Název | Adresa | Telefon |
|---|---|---|
| Čerchmanti - obč. sdružení | Sadová 934 | 737 828800 |
| Česká pošta, PSČ 768 24 | 573 350215 | |
| Česká spořitelna | Náměstí Míru 126 | 573 350662 |
| České dráhy, žel. st. Hulín | Nádražní 737 | 573 350740 |
| Čistírna odpadních vod | Záhlinická ul. | 573 350577 |
| Decent m. p. | E. Světlíka 1197 | 573 350171 |
| Farnost Hulín | Kostelní 132 | 573 350240 |
| Hasiči - požární zbrojnice | 573 350322 | |
| JME, rozvodna | Hulín | 573 350906 |
| Kombyt servis m. p. | Kostelní 344 | 573 350104 573 350224 573 350225 |
| Koupaliště | Mezivodí | 604 943013 |
| Kulturní klub | Třebízského 194 | 573 350728 |
| Lékárna u sv. Anny | Náměstí míru 123 | 573 350483 |
| Mateřská škola Družba | Družba II/1132 | 573 351041 |
| Městská knihovna | Dr. Stojana 375 | 573 351815 |
| Městský uřad Hulín - spojovatelka | Náměstí Míru 162 | 573 350101 |
| - starosta | - | 573 350525 |
| - místostarosta | - | 573 350408 |
| - tajemník | - | 573 502713 |
| - fax | - | 573 350188 |
| - odbor stavební | - | 573 502704 |
| Pečovatelská služba | Kostelní 138 | 573 350862 |
| Policie ČR, obvodní odd. | Nábřeží 678 | 974 675930 725 074418 |
| Privátní gynekologická ambulance | Nábřeží 1314 | 573 352735 |
| RESO - třídící linka odpadů | Kostelní 344 | 573 351214 |
| Sportovní areál Hulín | Dvořákova 1214 | 573 351047 |
| Středisko pro volný čas | Nábřeží 696 | 573 350127 |
| Základní škola Nábřeží | Nábřeží 938 | 573 350682 573 352352 |
| Základní umělecká škola | Náměstí Míru 123 | 573 350605 |
| gynekologie Foltýnová Elena MUDr. Wiedermann Jaroslav MUDr. |
Tyršova 799 Nábřeží 1314 |
573 350855 573 352735 |
| ORL Novák Karel MUDr. |
Nábřeží 1314 |
573 352828 |
| praktický lékař Gernová Markéta MUDr. Pražák Jiří MUDr. Hejhalová Drahomíra MUDr. Pražáková MUDr. |
Nádražní 804 Tyršova 799 Tyršova 799 |
573 350405 573 350544 573 350574 573 350544 |
| praktický lékař pro děti a dorost Horáková Věra MUDr. Kubánková Vítězslava MUDr. Machálková Maria MUDr. |
Tyršova 799 Tyršova 799 Tyršova 799 |
573 350546 573 350205 573 350455 |
| stomatologie-zubní lékař Hrňa Pavel MUDr. Joklová Ludmila MUDr. Karlíková Radoslava MUDr. |
Nádražní 804 Tyršova 799 nám.Míru 122 |
573 351323 573 350467 573 351780 |
| Rehabilitace Štětkářová Ludmila |
Nábřeží 1314 |
573 350578 |