Obsah

Město Hulín

Úřední hodiny

pondělí 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
úterý 7:30 – 11:00 12:00 – 15:00
středa 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
pátek 7:30 – 11:00
IČ:
00287229
DIČ:
CZ00287229

Hlavní adresa

nám. Míru 162
768 24 Hulín

Kontaktní spojení

Telefon: 573502711
E-mail: mesto@hulin.cz
Datová schránka: 2prbftx

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.: 8319720217/0100 (Komerční banka, a.s.)

Další formuláře Staženo: 584x | Datum vložení: 15.01.2018

IC-Zadost-o-uziti-loga Staženo: 746x | Datum vložení: 28.02.2019

Rozpočet města 2010 Staženo: 451x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2011 Staženo: 587x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2012 Staženo: 507x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2013 Staženo: 483x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2014 Staženo: 523x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2015 Staženo: 471x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2016 Staženo: 506x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2017 Staženo: 412x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2018 Staženo: 239x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtová opatření 2015 Staženo: 513x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 259x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 267x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 231x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 256x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 284x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 291x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 236x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 234x | Datum vložení: 15.02.2019

ÚT - Žádost o poskytnutí dotace Staženo: 486x | Datum vložení: 26.06.2018

Výroční zpráva 2011 Staženo: 968x | Datum vložení: 10.06.2014

Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,012x | Datum vložení: 10.06.2014

Výroční zpráva 2013 Staženo: 946x | Datum vložení: 10.06.2014

Výroční zpráva 2014 Staženo: 897x | Datum vložení: 23.02.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 754x | Datum vložení: 08.02.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 629x | Datum vložení: 06.02.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 593x | Datum vložení: 30.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 438x | Datum vložení: 15.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 196x | Datum vložení: 17.08.2021

Výroční zpráva 2020 Staženo: 318x | Datum vložení: 19.02.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 166x | Datum vložení: 02.03.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 88x | Datum vložení: 21.02.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 17x | Datum vložení: 05.02.2024

Podřízené organizace