Obsah

Město Hulín

Úřední hodiny

pondělí 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
úterý 7:30 – 11:00 12:00 – 15:00
středa 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
pátek 7:30 – 11:00
IČO:
00287229
DIČ:
CZ00287229

Hlavní adresa

nám. Míru 162
768 24 Hulín

Kontaktní spojení

Telefon: 573502711
E-mail: mesto@hulin.cz
Datová schránka: 2prbftx

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.: 8319720217/0100 (Komerční banka, a.s.)

Další formuláře Staženo: 696x | Datum vložení: 15.01.2018

IC-Zadost-o-uziti-loga Staženo: 863x | Datum vložení: 28.02.2019

Rozpočet města 2010 Staženo: 518x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2011 Staženo: 660x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2012 Staženo: 577x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2013 Staženo: 550x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2014 Staženo: 592x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2015 Staženo: 538x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2016 Staženo: 574x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2017 Staženo: 482x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2018 Staženo: 311x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtová opatření 2015 Staženo: 587x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 328x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 373x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 303x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 324x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 353x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 361x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 304x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 302x | Datum vložení: 15.02.2019

ÚT - Žádost o poskytnutí dotace Staženo: 598x | Datum vložení: 26.06.2018

Výroční zpráva 2011 Staženo: 1,074x | Datum vložení: 10.06.2014

Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,115x | Datum vložení: 10.06.2014

Výroční zpráva 2013 Staženo: 1,079x | Datum vložení: 10.06.2014

Výroční zpráva 2014 Staženo: 998x | Datum vložení: 23.02.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 860x | Datum vložení: 08.02.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 726x | Datum vložení: 06.02.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 706x | Datum vložení: 30.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 537x | Datum vložení: 15.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 293x | Datum vložení: 17.08.2021

Výroční zpráva 2020 Staženo: 419x | Datum vložení: 19.02.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 273x | Datum vložení: 02.03.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 192x | Datum vložení: 21.02.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 126x | Datum vložení: 05.02.2024

Výroční zpráva 2024 Staženo: 30x | Datum vložení: 13.02.2025

Podřízené organizace