Obsah

Město Hulín

Úřední hodiny

pondělí 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
úterý 7:30 – 11:00 12:00 – 15:00
středa 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
pátek 7:30 – 11:00
IČO:
00287229
DIČ:
CZ00287229

Hlavní adresa

nám. Míru 162
768 24 Hulín

Kontaktní spojení

Telefon: 573502711
E-mail: mesto@hulin.cz
Datová schránka: 2prbftx

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.: 1483341399/0100 (Komerční banka, a.s.)

Další formuláře Staženo: 654x | Datum vložení: 15.01.2018

IC-Zadost-o-uziti-loga Staženo: 818x | Datum vložení: 28.02.2019

Rozpočet města 2010 Staženo: 483x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2011 Staženo: 623x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2012 Staženo: 542x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2013 Staženo: 516x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2014 Staženo: 562x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2015 Staženo: 508x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2016 Staženo: 540x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2017 Staženo: 449x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočet města 2018 Staženo: 279x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtová opatření 2015 Staženo: 554x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 297x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 342x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 272x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 291x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 320x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 329x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 271x | Datum vložení: 15.02.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 268x | Datum vložení: 15.02.2019

ÚT - Žádost o poskytnutí dotace Staženo: 558x | Datum vložení: 26.06.2018

Výroční zpráva 2011 Staženo: 1,031x | Datum vložení: 10.06.2014

Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,076x | Datum vložení: 10.06.2014

Výroční zpráva 2013 Staženo: 1,030x | Datum vložení: 10.06.2014

Výroční zpráva 2014 Staženo: 955x | Datum vložení: 23.02.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 815x | Datum vložení: 08.02.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 685x | Datum vložení: 06.02.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 660x | Datum vložení: 30.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 496x | Datum vložení: 15.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 253x | Datum vložení: 17.08.2021

Výroční zpráva 2020 Staženo: 375x | Datum vložení: 19.02.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 232x | Datum vložení: 02.03.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 149x | Datum vložení: 21.02.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 74x | Datum vložení: 05.02.2024

Podřízené organizace