Obsah
Město Hulín
Úřední hodiny
| pondělí | 7:30 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| úterý | 7:30 – 11:00 | 12:00 – 15:00 |
| středa | 7:30 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| pátek | 7:30 – 11:00 |
- IČO:
- 00287229
- DIČ:
- CZ00287229
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Komerční banka a.s.: 8319720217/0100 (Komerční banka, a.s.)Další formuláře Staženo: 759x | Datum vložení: 15.01.2018
IC-Zadost-o-uziti-loga Staženo: 926x | Datum vložení: 28.02.2019
Rozpočet města 2010 Staženo: 562x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2011 Staženo: 705x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2012 Staženo: 622x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2013 Staženo: 596x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2014 Staženo: 640x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2015 Staženo: 579x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2016 Staženo: 618x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2017 Staženo: 528x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2018 Staženo: 351x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtová opatření 2015 Staženo: 633x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 374x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 415x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 345x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 369x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 412x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 400x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 341x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 354x | Datum vložení: 15.02.2019
ÚT - Žádost o poskytnutí dotace Staženo: 653x | Datum vložení: 26.06.2018
Výroční zpráva 2011 Staženo: 1,143x | Datum vložení: 10.06.2014
Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,171x | Datum vložení: 10.06.2014
Výroční zpráva 2013 Staženo: 1,131x | Datum vložení: 10.06.2014
Výroční zpráva 2014 Staženo: 1,053x | Datum vložení: 23.02.2015
Výroční zpráva 2015 Staženo: 914x | Datum vložení: 08.02.2016
Výroční zpráva 2016 Staženo: 783x | Datum vložení: 06.02.2017
Výroční zpráva 2017 Staženo: 761x | Datum vložení: 30.01.2018
Výroční zpráva 2018 Staženo: 582x | Datum vložení: 15.02.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 339x | Datum vložení: 17.08.2021
Výroční zpráva 2020 Staženo: 483x | Datum vložení: 19.02.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 329x | Datum vložení: 02.03.2022
Výroční zpráva 2022 Staženo: 255x | Datum vložení: 21.02.2023
Výroční zpráva 2023 Staženo: 191x | Datum vložení: 05.02.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 84x | Datum vložení: 13.02.2025









