Obsah
Město Hulín
Úřední hodiny
| pondělí | 7:30 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| úterý | 7:30 – 11:00 | |
| středa | 7:30 – 11:00 | 12:00 – 17:00 |
| pátek | 7:30 – 11:00 |
- IČO:
- 00287229
- DIČ:
- CZ00287229
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Komerční banka a.s.: 8319720217/0100 (Komerční banka, a.s.)Další formuláře Staženo: 962x | Datum vložení: 15.01.2018
IC-Zadost-o-uziti-loga Staženo: 1,126x | Datum vložení: 28.02.2019
Rozpočet města 2010 Staženo: 686x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2011 Staženo: 825x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2012 Staženo: 731x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2013 Staženo: 723x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2014 Staženo: 745x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2015 Staženo: 688x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2016 Staženo: 703x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2017 Staženo: 636x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočet města 2018 Staženo: 439x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtová opatření 2015 Staženo: 750x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 472x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 535x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 457x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 464x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 534x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 491x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 467x | Datum vložení: 15.02.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 466x | Datum vložení: 15.02.2019
ÚT - Žádost o poskytnutí dotace Staženo: 866x | Datum vložení: 26.06.2018
Výroční zpráva 2011 Staženo: 1,382x | Datum vložení: 10.06.2014
Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,392x | Datum vložení: 10.06.2014
Výroční zpráva 2013 Staženo: 1,360x | Datum vložení: 10.06.2014
Výroční zpráva 2014 Staženo: 1,272x | Datum vložení: 23.02.2015
Výroční zpráva 2015 Staženo: 1,143x | Datum vložení: 08.02.2016
Výroční zpráva 2016 Staženo: 1,005x | Datum vložení: 06.02.2017
Výroční zpráva 2017 Staženo: 952x | Datum vložení: 30.01.2018
Výroční zpráva 2018 Staženo: 789x | Datum vložení: 15.02.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 541x | Datum vložení: 17.08.2021
Výroční zpráva 2020 Staženo: 712x | Datum vložení: 19.02.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 531x | Datum vložení: 02.03.2022
Výroční zpráva 2022 Staženo: 450x | Datum vložení: 21.02.2023
Výroční zpráva 2023 Staženo: 390x | Datum vložení: 05.02.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 293x | Datum vložení: 13.02.2025
Výroční zpráva 2025 Staženo: 199x | Datum vložení: 02.02.2026










